Wann weht der Wind in Pier? Tagesverlauf und Windrose aus echten Messwerten der Station – damit du weißt, wann sich die Anfahrt lohnt.
Guter Wind kommt hier am frühen Nachmittag, zwischen 13 und 16 Uhr, mit dem Maximum gegen 14 Uhr. Zu dieser Stunde werden an 22% der gemessenen Tage mehr als 12 Knoten erreicht. Wenn er aus Süd kommt, ist er bei 17% der Messungen fahrbar.
Für jede Stunde: an wie vielen Tagen zu dieser Zeit 12 Knoten überschritten wurden. Die Linie ist der Mittelwert.
| Uhrzeit | Fahrbare Tage |
|---|---|
| 00:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 2% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 9% |
| 13:00 | 11% |
| 14:00 | 22% |
| 15:00 | 13% |
| 16:00 | 5% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Richtung | Fahrbare Tage | Durchschnitt | Messungen |
|---|---|---|---|
| NE — Nordost | 3% | — | 3571 |
| SW — Südwest | 6% | — | 2123 |
| S — Süd | 17% | — | 1821 |
| N — Nord | 0% | — | 1698 |
| W — West | 0% | — | 1037 |
| NW — Nordwest | 0% | — | 799 |
| E — Ost | 1% | — | 756 |
| SE — Südost | 0% | — | 451 |
Woher diese Zahlen stammen. relivecam — Pier Water Sports — 46